Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.
Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” (ex perito Agrario) vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” è in grado di:
PER MAGGIORI INFO O PER UN PREVENTIVO GRATUITO CHIAMA IL NUMERO VERDE 800834852
O SCRIVI A:
| QUADRO ORARIO SETTIMANALE - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2* | - | - | - | |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2* | - | - | - | |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2* | - | - | - | |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2* | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate** | - | 3 | - | - | - |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Produzioni animali | - | - | 3 | 3 | 2 |
| ARTICOLAZIONE "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI " | |||||
| Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Genio rurale | - | - | 3 | 2 | - |
| Biotecnologie agrarie | - | - | - | 2 | 3 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | - | - | - | - | 2 |
| TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
di cui in compresenza |
8* | 17* | 10* | ||
| ARTICOLAZIONE "GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO " | |||||
| Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Genio rurale | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | - | - | - | - | 4 |
| Biotecnologie agrarie | - | - | 2 | 2 | - |
| TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
di cui in compresenza |
8* | 17* | 10* | ||
| ARTICOLAZIONE "VITICOLTURA ED ENOLOGIA " | |||||
| Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | - |
| Viticoltura e difesa della vite | - | - | - | - | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 2 | - |
| Enologia | - | - | - | - | 4 |
| Genio rurale | - | - | 3 | 2 | - |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 3 | 2 | 2 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | - | - | - | - | 2 |
| Biotecnologie agrarie | - | - | - | 3 | - |
| Biotecnologie vitivinicole | - | - | - | - | 3 |
| TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
di cui in compresenza |
8* | 17* | 10* | ||
