Il Diplomato in Grafica e Comunicazione
E' in grado di:
- alla realizzazione fotografica e audiovisiva;
- alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete;
- alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Grafica e Comunicazione avrà le seguenti competenze:
PER MAGGIORI INFO O PER UN PREVENTIVO GRATUITO CHIAMA IL NUMERO VERDE 800834852
O SCRIVI A:
GRAFICA E COMUNICAZIONE |
|||||
| ARTICOLAZIONE "GRAFICA E COMUNICAZIONE" | |||||
|
DISCIPLINE
|
ORE | ||||
| 1° biennio | 2° biennio e 5° anno | ||||
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 1 | ||
| Scienze Int. Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze Integrate: Fisica | 3 | 3 | |||
| Compresenza Fisica | 1 | ||||
| Scienze Integrate: Chimica | 3 | 3 | |||
| Compresenza Chimica | 1 | ||||
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | |||
| Compresenza Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1 | ||||
| Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
| Compresenza Tecnologie Informatiche | 1 | ||||
| Scienze e Tecnologie Applicate | 3 | ||||
| Teoria della Comunicazione | 2 | 3 | |||
| Progettazione Multimediale | 4 | 3 | 4 | ||
| Tecnologie dei Processi di Produzione | 4 | 4 | 3 | ||
| Organizzazione e Gestione Processi Produttivi | 4 | ||||
| Laboratori Tecnici | 6 | 6 | 6 | ||
| * flessibilità del 20% sostituzione con Diritto-Economia | |||||
